首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >
產(chǎn)品中心
特點(diǎn)
為使“盈科”揚名世界,寧波盈科工業(yè)自動(dòng)化有限公司全體員工將立足本職,本著(zhù)“一生致力于自動(dòng)化事業(yè)“的企業(yè)精神,為中國自動(dòng)化事業(yè)的進(jìn)步和創(chuàng )新,做出盈科人自己的貢獻,創(chuàng )造更加輝煌的明天!
產(chǎn)品搜索器
圖片 | 型號 | 規格 | 尺寸 | 檢測距離 | 外殼材料 | 連接方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
ISB-06D03PC | D3 | 25mm | 0~0.6mm | 不銹鋼 | 電纜 | |
ISB-06D03NC | D3 | 25mm | 0~0.6mm | 不銹鋼 | 電纜 | |
ISB-06D03PO | D3 | 25 | 0~0.6mm | 不銹鋼 | 電纜 | |
ISB-06D03NO | D3 | 0.6mm | 0~0.6mm | 不銹鋼 | 電纜 | |
PDI-01P07 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDI-01F07 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDR-03F14 | 2~30mm | PBT | 電纜 | |||
PTR-06F14 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDR-02F10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTR-05P10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTR-05F10 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PDI-10P08 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PTI-15P08 | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PU-Y65NS-CW | 0~0mm | PBT | 電纜 | |||
PU-T65NS-CW | 0~0mm | PBT | 電纜 |
技術(shù)特征
產(chǎn)品分類(lèi)